| Puesto de trabajo: Acarreo de materiales, herramientas ... | Tipo: Acarreo de materiales, herramientas... |
Riesgos detectados en el puesto de trabajo
| Nº | Riesgo detectado | P | C | Estimación |
| 010 | CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL | 2 | 3 | Importante |
| 020 | CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL | 2 | 1 | Tolerable |
| 030 | CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO | 2 | 2 | Moderado |
| 040 | CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN | 1 | 2 | Tolerable |
| 060 | PISADAS SOBRE OBJETOS | 1 | 2 | Tolerable |
| 080 | CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES | 3 | 2 | Importante |
| 090 | GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS | 2 | 3 | Importante |
| 110 | ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS | 2 | 2 | Moderado |
| 130 | SOBRE ESFUERZOS | 2 | 2 | Moderado |
| 230 | ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS | 2 | 3 | Importante |
| 331 | AGENTES FÍSICOS | 2 | 2 | Moderado |
| 332 | AGENTES QUÍMICOS | 2 | 2 | Moderado |
| P -> Probabilidad 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
C -> Consecuencias 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
| Riesgo | Valoración | Descripción y medidas preventivas |
| CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL | Importante |
Descripción Incluye las caídas de personas por huecos, aberturas o desde alturas superiores o iguales a 2m Medidas preventivas
|
| CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO | Moderado |
Descripción Incluye las caídas de objetos por desplome o derrumbamiento tanto de almacenamientos como elementos estructurales. Medidas preventivas del riesgo
|
| CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN | Tolerable |
Descripción Incluye la caída de objetos por manipulación tanto de materiales como herramientas. Medidas preventivas del riesgo
|