| ARRISKU MAILAK | |||
| PROBABILITATEA | ONDORIOAK | ||
| TXIKIA | ERTAINA | HANDIA | |
| TXIKIA | A. HUTSALA | A. ONARGARRIA | A. TXIKIA |
| ERTAINA | A. ONARGARRIA | A. TXIKIA | A. HANDIA |
| HANDIA | A. TXIKIA | A. HANDIA | A. ONARTEZINA |
Arriskua identifikatzeak -matrizen horren edo beste baten bidez-, arriskua garbi ikusteko aukera ere ematen digu; horri esker, izan lezakeen larritasunaz jabe gaitezke, betiere pertsonei eragin diezazkiekeen kalteen eta agertzeko probabilitatearen arabera.
Legeak onartzen ez dituen jarduerak arrisku onartezinezkotzat hartuko dira.