| URKIA | ||
| IZEN ZIENTIFIKOA | Betula pendula (verrucosa, alba) | |
| IZEN ARRUNTA | Urki | |
| IZEN KOMERTZIALAK | Urki arrunt, dilindari | |
| DIMENTSIOAK | ||
| Luzera gehienekoa-gutxienekoa-batez bestekoa (mm) | 1,8-0,76-1,29 | |
| Zabalera gehienekoa-gutxienekoa-batez bestekoa (mikra) | 36,0-18,0-24,6 | |
| Pareta-lodiera (mikra) | 3,98 | |
| Luzera/zabalera erlazioa | 52,4 | |
| ESPEZIEEN IRUDIAK | ||
![]() |
![]() Betula pendula |
![]() Azala eta adarra |
| ZUNTZEN IRUDIAK | ||
![]() |
![]() |
|
| EZAUGARRI BEREIZLEAK: | ||
| Zuntz motzak (hostozabala) Hodi ugari eta handiak, txandakako punteadura intrabaskular fin askorekin eta zulo eskalariformeekin (>10 barra) bi poro zeiharretan Ez du trakeada basizentrikorik Kolorazio arre-urdinxka Herzberg erreaktiboarekin (ore kimikoa) |
||