| Lanpostua: Orga jasotzailea | Mota: Elementu lagungarriak |
Lanpostuan antzemandako arriskuak
| Zk. | Antzemandako arriskua | P | O | Estimazioa |
| 230 | IBILGAILUEK HARRAPATZEA EDO HAIEN KONTRA KOLPEAK HARTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 231 | GIDARIA ERORTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 041 | MANIPULATZEN ARI GAREN KARGA ERORTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 232 | ORGA IRAULTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 211 | ORGAK SU HARTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 092 | KOLPEAK OBJEKTUEN EDO MATERIALEN KONTRA | 2 | 2 | Txikia |
| 160 | KONTAKTU ELEKTRIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 2 | Txikia |
| 233 | ERREDURAK | 2 | 3 | Handia |
| 019 | KE ETA GASAK INHALATZEA | 2 | 2 | Txikia |
| 340 | BIBRAZIOAK | 2 | 3 | Handia |
| 330 | ZARATA | 2 | 3 | Handia |
| 410 | JARRERA BEHARTUAK | 2 | 2 | Txikia |
| P -> Probabilitatea 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
C -> Ondorioak 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
| Arriskua | Balorazioa | Deskribapena eta prenbentzio-neurriak |
| IBILGAILUEK HARRAPATZEA EDO HAIEN KONTRA KOLPEAK HARTZEA | Handia |
Deskribapena Ibilgailuek harrapatzea edo haiekin kolpeak hartzea, lan-eremuan mugitzen ari diren ibilgailu eta makinek eragindako harrapaketa eta kolpeak barne. Prebentzio-neurriak
|
| GIDARIA ERORTZEA | Handia |
Deskribapena Ibilgailuak erabiltzean sortzen den erortzeko arriskua hartzen du barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
| MANIPULATZEN ARI GAREN KARGA ERORTZEA | Handia |
Deskribapena Kargak manipulatzeak eragindako arriskuak hartzen ditu barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|