| Lanpostua: GH garabia,1,5Tm-koa | Mota: Bitarteko osagarriak |
Lanpostuan antzemandako arriskuak
| Zk. | Antzemandako arriskua | P | O | Estimazioa |
| 011 | LANGILEA ERORTZEA MANTENTZE LANETAN EDO ZAMA LANETAN ARI DENEAN | 2 | 3 | <Handia> |
| 020 | PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 093 | JASOTZEKO SISTEMA APURTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 042 | KARGA ERORTZEA KABLEA APURTU DELAKO | 2 | 3 | <Handia> |
| 043 | JASOTZEKO OSAGARRIA APURTZEA ETA KARGA ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 044 | KARGA ERORTZEA JAISTEAN | 2 | 3 | <Handia> |
| 045 | KARGAREKIN KOLPEAK HARTZEA EDO OSZILAZIOEN ONDORIOZ ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 047 | KARGA ERORTZEA JASOTZEKO KAKOA GAIZKI BERMATUTA EGOTEAGATIK | 2 | 3 | <Handia> |
| 048 | KARGAREN KONTROLA GALTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 095 | KOLPEAK OZTOPOEN KONTRA KARGA GIDATZEN ARI GAREN BITARTEAN | 2 | 3 | <Handia> |
| 113 | LANGILEEN KOLPEAK, HARRAPATZEAK ETA ZAPALTZEAK | 2 | 3 | <Handia> |
| 114 | HARRAPATZEA ARRISKUAK AINTZAT EZ HARTZEAGATIK | 2 | 3 | <Handia> |
| 160 | KONTAKTU ELEKTRIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 235 | GARABIA ARRISKU EGOERETAN MARTXAN JARTZEA, KORRONTE HUTSEGITEAGATIK EDO GEHIEGIZKO KARGA EDUKITZEAGATIK | 2 | 3 | <Handia> |
| 236 | GARABIA LANGILE EZ ESPEZIALIZATUEK ERABILTZEAGATIKO ISTRIPUAK | 2 | 3 | <Handia> |
| P -> Probabilitatea 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
C -> Ondorioak 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
| Arriskua | Balorazioa | Deskribapena eta prenbentzio-neurriak |
| LANGILEA ERORTZEA MANTENTZE LANETAN EDO ZAMA LANETAN ARI DENEAN |
Deskribapena Erorketak motorren eta jasotzeko sistemen (kableak, gakoa...) mantentze-lanak eta materialaren zama-lanak egin bitartean. Prebentzio-neurriak
|
|
| JASOTZEKO SISTEMA APURTZEA |
Deskribapena
Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
|
| KARGA ERORTZEA KABLEA APURTU DELAKO |
Deskribapena
Arriskuaren prebentziorako neurriak
|