| Lanpostua: Kamioi-garabia | Mota: Bitarteko osagarriak |
Lanpostuan antzemandako arriskuak
| Zk. | Antzemandako arriskua | P | O | Estimazioa |
| 010 | PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 020 | PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 030 | OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK | 2 | 3 | <Handia> |
| 040 | MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 050 | ASKATUTAKO OBJEKTUAK ERORTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 060 | OBJEKTUEN GAINEAN ZAPALTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 070 | GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 080 | MUGITZEN ARI DIREN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 100 | ZATIAK EDO PARTIKULAK JAURTITZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 110 | OBJEKTUEK HARRAPATZEA EDO OBJEKTUEN ARTEAN HARRAPATUTA GERATZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 120 | HARRAPATZEAK MAKINAK EDO IBILGAILUAK IRAULI DIRELAKO | 2 | 3 | <Handia> |
| 140 | MUTURREKO GIRO BALDINTZEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 150 | KONTAKTU TERMIKOAK | 2 | 3 | <Handia> |
| 160 | KONTAKTU ELEKTRIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 210 | SUTEAK | 2 | 3 | <Handia> |
| 230 | IBILGAILUEK HARRAPATZEA EDO HAIEN KONTRA KOLPEAK HARTZEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 017 | SUBSTANTZIA KALTEGARRI EDO TOXIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 180 | SUBSTANTZIA KAUSTIKO EDO KORROSIBOEN ERAGINPEAN EGOTEA | 2 | 3 | <Handia> |
| 330 | ZARATA | 2 | 3 | <Handia> |
| 21 | BESTE BATZUK | 2 | 3 | <Handia> |
| 130 | GAINESFORTZUAK | 2 | 3 | <Handia> |
| P -> Probabilitatea 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
C -> Ondorioak 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
| Arriskua | Balorazioa | Deskribapena eta prenbentzio-neurriak |
| PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA |
Deskribapena Pertsonak 2 m-ra edo hortik gora dauden zulo, irekigune eta abarretik erortzea hartzen du barnean. Prebentzio-neurriak
|
|
| OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK |
Deskribapena Objetuak erortzea hartzen du barnean, biltegiratutako gauzek behea jo dutelako edo egitura-elementuek lur jo dutelako. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
|
| MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA |
Deskribapena Materialak nahiz erremintak manipulatzearen ondorioz objektuak erortzea hartzen du barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
|
| ASKATUTAKO OBJEKTUAK ERORTZEA |
Deskribapena Karga esekiak jasotzearen ondorioz aska litezkeen objektuak erortzea hartzen du barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
|
| OBJEKTUEN GAINEAN ZAPALTZEA |
Deskribapena Biltegiratutako objektuen, erreminten edo pasabideetan dauden erreminten gainean zapaltzearen ondoriozkoak hartzen ditu barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
|
| GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA |
Deskribapena Geldirik dauden objektuen kontrako talkak hartzen ditu barnean, besteak beste biltegiratutako objektuen, ibilgailuen eta makinen kontrakoak. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|