| Puesto de trabajo: Carretilla elevadora | Tipo: Elementos auxialiares |
Riesgos detectados en el puesto de trabajo
| Nº | Riesgo detectado | P | C | Estimación |
| 230 | ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS | 2 | 3 | Importante |
| 231 | CAÍDA DEL CONDUCTOR | 2 | 3 | Importante |
| 041 | CAÍDAS DE CARGA EN MANIPULACIÓN | 2 | 3 | Importante |
| 232 | VUELCO DE LA CARRETILLA | 2 | 3 | Importante |
| 211 | INCENDIO DE LA CARRETILLA | 2 | 3 | Importante |
| 092 | GOLPE CONTRA OBJETOS, MATERIALES | 2 | 2 | Moderado |
| 160 | EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS | 2 | 2 | Moderado |
| 233 | QUEMADURAS | 2 | 3 | Importante |
| 019 | INHALACIÓN HUMOS Y GASES | 2 | 2 | Moderado |
| 340 | VIBRACIONES | 2 | 3 | Importante |
| 330 | RUIDO | 2 | 3 | Importante |
| 410 | POSTURAS FORZADAS | 2 | 2 | Moderado |
| P -> Probabilidad 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
C -> Consecuencias 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
| Riesgo | Valoración | Descripción y medidas preventivas |
| ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS | Importante |
Descripción Atropellos o golpes con vehículos incluye los provocados por vehículos y máquinas en movimiento en la zona de trabajo. Medidas preventivas
|
| CAÍDA DEL CONDUCTOR | Importante |
Descripción Incluye el riesgo de caída en la utilización de vehículos. Medidas preventivas del riesgo
|
| CAÍDAS DE CARGA EN MANIPULACIÓN | Importante |
Descripción Incluye los riesgos derivados de la manipulación de cargas. Medidas preventivas del riesgo
|