| Puesto de trabajo: Camión grúa | Tipo: Medios auxiliares |
Riesgos detectados en el puesto de trabajo
| Nº | Riesgo detectado | P | C | Estimación |
| 010 | CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL | 2 | 3 | <Importante> |
| 020 | CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL | 2 | 3 | <Importante> |
| 030 | CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO | 2 | 3 | <Importante> |
| 040 | CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN | 2 | 3 | <Importante> |
| 050 | CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 060 | PISADAS SOBRE OBJETOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 070 | CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES | 2 | 3 | <Importante> |
| 080 | CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES | 2 | 3 | <Importante> |
| 100 | PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS | 2 | 3 | <Importante> |
| 110 | ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 120 | ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 140 | EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS | 2 | 3 | <Importante> |
| 150 | CONTACTOS TÉRMICOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 160 | EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 210 | INCENDIOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 230 | ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS | 2 | 3 | <Importante> |
| 017 | EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS | 2 | 3 | <Importante> |
| 180 | EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CÁUSTICAS O CORROSIVAS | 2 | 3 | <Importante> |
| 330 | RUIDO | 2 | 3 | <Importante> |
| 21 | OTROS | 2 | 3 | <Importante> |
| 130 | SOBRE ESFUERZOS | 2 | 3 | <Importante> |
| P -> Probabilidad 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
C -> Consecuencias 1. BAJA 2. MEDIA 3. ALTA |
| Riesgo | Valoración | Descripción y medidas preventivas |
| CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL |
Descripción Incluye las caídas de personas por huecos, aberturas o desde alturas superiores o iguales a 2 m. Medidas preventivas
|
|
| CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO |
Descripción Incluye las caídas de objetos por desplome o derrumbamiento tanto de almacenamientos como elementos estructurales. Medidas preventivas del riesgo
|
|
| CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN |
Descripción Incluye la caída de objetos por manipulación tanto de materiales como herramientas. Medidas preventivas del riesgo
|
|
| CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS |
Descripción Incluye la caída de objetos que pudieran desprenderse como consecuencia de elevar suspendidas. Medidas preventivas del riesgo
|
|
| PISADAS SOBRE OBJETOS |
Descripción Incluye los derivados de las pisadas sobre objetos almacenados, herramientas o útiles en zonas de paso. Medidas preventivas del riesgo
|
|
| CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES |
Descripción Incluye los choques contra objetos inmóviles como: almacenamientos, vehículos, máquinas... Medidas preventivas del riesgo
|