| Lanpostua: Materialak, erremintak eta abar garraiatzea | Mota: Materialak, erremintak eta abar garraiatzea |
Lanpostuan antzemandako arriskuak
| Zk. | Antzemandako arriskua | P | O | Estimazioa |
| 010 | PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 020 | PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA | 2 | 1 | Onargarria |
| 030 | OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK | 2 | 2 | Txikia |
| 040 | MANIPULATZEN ARI DIREN OBJEKTUAK ERORTZEA | 1 | 2 | Onargarria |
| 060 | OBJEKTUEN GAINEAN ZAPALTZEA | 1 | 2 | Onargarria |
| 080 | MUGITZEN ARI DIREN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA | 3 | 2 | Handia |
| 090 | OBJEKTUEKIN EDO ERREMINTEKIN HARTUTAKO KOLPEAK ETA HAIEK ERAGINDAKO EBAKIAK | 2 | 3 | Handia |
| 110 | OBJEKTUEK HARRAPATZEA EDO OBJEKTUEN ARTEAN HARRAPATUTA GERATZEA | 2 | 2 | Txikia |
| 130 | GAINESFORTZUAK | 2 | 2 | Txikia |
| 230 | IBILGAILUEK HARRAPATZEA EDO HAIEN KONTRA KOLPEAK HARTZEA | 2 | 3 | Handia |
| 331 | AGENTE FISIKOAK | 2 | 2 | Txikia |
| 332 | AGENTE KIMIKOAK | 2 | 2 | Txikia |
| P -> Probabilitatea 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
C -> Ondorioak 1. TXIKIA 2. ERTAINA 3. HANDIA |
| Arriskua | Balorazioa | Deskribapena eta prenbentzio-neurriak |
| PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA | Handia |
Deskribapena Pertsonak 2 m-ra edo hortik gora dauden zulo, irekigune eta abarretik erortzea hartzen du barnean. Prebentzio-neurriak
|
| OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK | Txikia |
Deskribapena Objetuak erortzea hartzen du barnean, biltegiratutako gauzek behea jo dutelako edo egitura-elementuek lur jo dutelako. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|
| MANIPULATZEN ARI DIREN OBJEKTUAK ERORTZEA | Onargarria |
Deskribapena Materialak nahiz tresnak manipulatzearen ondorioz objektuak erortzea hartzen du barnean. Arriskuaren prebentziorako neurriak
|